| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Planuri mari, pas cu pas
Când se fac nunți?
O zi specială începe cu o dată bine aleasă. Descoperă perioadele și recomandările de care să ții cont pentru ceremonia voastră.
Calendar ortodox 2026
Rânduiala Bisericii Ortodoxe Române: posturi, praznice și zile în care nu se oficiază cununii.
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Repere pentru 2026
Miercurile și vinerile sunt marcate pe tot parcursul anului, inclusiv în săptămânile cu dezlegare la alimente. Confirmă data și ora cu parohia înainte de rezervări.
De la Crăciun la Bobotează
Întâmpinarea Domnului și ajunul sărbătorii
Perioada pascală fără cununii: de după Lăsatul secului de carne până la Duminica Tomii
Înălțarea Domnului și ajunul sărbătorii
Rusaliile, ajunul și Sfânta Treime
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel
Postul și sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
Înălțarea Sfintei Cruci și ajunul sărbătorii
Postul Nașterii Domnului
De la Crăciun la Bobotează; perioada continuă până la 6 ianuarie
Surse și actualizare
Calendar orientativ pentru alegerea datei nunții. Regulile și programările locale se confirmă cu oficiantul. Ultima consultare a surselor: 28 septembrie 2026.
Ani disponibili: 2026 și 2027. Calendarul nu stabilește datele pentru cununia civilă.